120 M² Ib -zaj dab neeg Residential House 3 Bedrooms
Tag nrho cheeb tsam: 120 m² (kwv yees . 1,292 ft²)
Layout: Ib leeg- zaj dab neeg, duab plaub hneev taw rau kev ua haujlwm zoo thiab cua daj cua dub / seismic resilience
Pitch ru tsev: 15℃(tsim rau nag los nag hauv huab cua sov)
Qab nthab qhov siab: 2.7 m (8'10 ")
Sab nrauv phab ntsa: Cement fiber cladding + LGS + rwb thaiv tsev
Sab hauv phab ntsa: Ob chav -sab gypsum ntawm LGS nrog rwb thaiv tsev
Ru tsev: Corrugated hlau (xim -coated steel) tshaj insulated LGS trusses
Khoom Taw qhia
Hauv qab no yog ua tiav architectural thiab cov khoom siv pob rau a120 m² ib -zaj dab neeg nyob hauv tsev, tsim los rau huab cua sov thiab seismic- thaj chaw uas nyiam xws liPhilippines, Chile, thiab Papua New Guinea. Cov qauv tsim suav nrog3 chav pw, 2 chav dej, qhib - chav ua noj thiab chav nyob, thiab siv alub teeb -gauge steel (LGS) framing systemnrog tshwj xeeb phab ntsa, ru tsev, thiab rwb thaiv tsev txheej.
1. Architectural Design Overview
Ntsiab nta
Tag nrho cheeb tsam hauv pem tebLuas : 120 m² (approx{1}},292 ft²
Layout: Ib leeg- zaj dab neeg, duab plaub hneev taw rau kev ua haujlwm zoo thiab cua daj cua dub / seismic resilience
Kev taw qhia: Optimized rau hla - qhov cua thiab nruab hnub nrig
Ru tsev suab: 15℃(tsim rau nag los nag hauv huab cua sov)
Qab nthab qhov siab: 2.7 m (8'10")
Sab nrauv phab ntsa: Cement fiber ntau cladding + LGS + rwb thaiv tsev
Sab hauv phab ntsa: Ob npaug -sab gypsum ntawm LGS nrog rwb thaiv tsev
Rooj: corrugated hlau (xim -coated steel) tshaj insulated LGS trusses
2. Khoom siv
Hauv qab no yog ameej thiab teeb roojsummarizing covcov ntaub ntawv, specifications, ntau, thiab unitsrau 120 m² ib leeg- zaj dab neeg lub teeb steel framed lub tsev tsim rau thaj chaw sov thiab seismic (Philippines, Chile, Papua New Guinea).
Khoom Siv Lub Sijhawm Tawm & Quantity
| Tsis muaj. | Khoom siv / Cheebtsam | Specification / Nqe lus piav qhia | Chav tsev | Ntau | Sau ntawv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cement fiber sab nrauv siding | 10 mm tuab, ua ntej-ua tiav, lap sided | m² | 100 | suav nrog 5% pov tseg |
| 2 | OSB sheathing (phab ntsa) | 12 hli tuab, qib structural | m² | 100 | Rau sab nrauv phab ntsa |
| 3 | OSB roof deck | 15 mm tuab | m² | 130 | ru tsev cheeb tsam + 5% pov tseg |
| 4 | Phab ntsa breathable membrane (WRB) | Vapor{0}}permeable, dej-resistant (piv txwv li, Tyvek- hom) | m² | 100 | Siv tshaj OSB ntawm phab ntsa |
| 5 | Ru tsev underlayment | UV-tiv taus, vapor-permeable ru tsev membrane | m² | 130 | Hauv qab hlau vov tsev |
| 6 | Lub teeb- ntsuas steel studs (phab ntsa) | 92 hli qhov tob, 0.55 hli puag hlau thickness (BMT), C-section | linear m | 320 | Sab nrauv + sab hauv partitions |
| 7 | Lub teeb -gauge steel ru tsev trusses & purlins | Truss qhov tob: 200-250 mm; BMT: 0.75 hli; spaced @ 600 hli oc | kg | 2,800 | Kwv yees li . 22–25 kg/m² ntawm lub ru tsev |
| 8 | Glass wool insulation (phab ntsa) | 150 hli tuab, ntom ntau dua lossis sib npaug li 32 kg / m³, R-13 | m³ | 16.5 | Cov kab noj hniav (94 m² × 0.09 m) |
| 9 | Iav wool rwb thaiv tsev (ru tsev) | 150 hli tuab, R-19 | m³ | 18.6 | Luas 124.2 m² × 0.15 m |
| 10 | Gypsum board (sab hauv tiav) | 12.5 hli tuab, txheem (MR hom hauv chav dej) | m² | 350 | Phab ntsa (ob tog) + qab nthab + 10% pov tseg |
| 11 | Corrugated xim-coated steel vov tsev | 0.5 hli tuab, tiv thaiv- txheej txheej (xws li AZ150 lossis Z275) | m² | 130 | Xws li ridges, eaves, fasteners nyiaj |
| 12 | Ua haujlwm tau qhov rais | Aluminium ncej, 1.2 m × 1.2 m, nrog kab tshuaj ntsuam | chav tsev | 3 | Ib chav pw |
| 13 | Cov qhov rooj sab hauv | Khoom tseem ceeb, 0.8 m × 2.1 m (chaw pw); 0.75 m × 2.1 m (chaw da dej) | chav tsev | 5 | 3 chav pw + 2 chav dej |
| 14 | Lub qhov rooj nkag | Khoom tseem ceeb, huab cua- kaw, 0.9 m × 2.1 m | chav tsev | 1 | Pem hauv ntej nkag |
| 15 | Sliding iav qhov rooj | Aluminium-framed, ob npaug- glazed yeem, 2.4 m × 2.1 m | chav tsev | 1 | Qhib rau thaj chaw nyob sab nraum zoov |
| 16 | Fasteners, sealants, tapes, flashing | Tus kheej -drilling screws, butyl daim kab xev, lub ru tsev flashing, sib koom daim kab xev | luj sum | - | Kwv yees rau lub hnab ntawv puv |
| 17 | Vapor barrier (yeem hauv chav dej) | Polyethylene ntawv (0.2mm) | m² | 15 | Tom qab MR gypsum hauv thaj chaw ntub dej |
Tag Nrho Cov Khoom Siv Lub Hnab:
Kho qhov chaw hauv pem teb: 120 m²
Sab nrauv phab ntsa (net): ~94 m²
Sab hauv muab faib cheeb tsam: ~86 m²
Ru tsev sloped cheeb tsam: ~124 m²
Lub rooj no muab iblub hauv paus tsim nyog rau kev yuav khoom, nqi, thiab kev npaj tsim kho. Cov khoom muaj xws li cov qauv nyiaj pub dawb rau kev txiav cov khib nyiab thiab sib tshooj raws li ib txwm muaj nyob rau hauv lub teeb steel framing tej yaam num nyob rau hauv kev loj hlob cheeb tsam cheeb tsam.
Nco tseg: Foundation, MEP (mechanical, hluav taws xob, kav dej), flooring, xim, thiab fixtures tsis suav nrog.

3. cov ntaub ntawv ntxiv
Cov khoom siv yav dhau los takeoff tsom rau ntawmlub tsev lub hnab ntawv thiab thawj framing(phab ntsa, ru tsev, rwb thaiv tsev, cladding, qhov rooj, thiab qhov rais). Txawm li cas los xij, yuav tsum muaj lub tsev tiavcov ntaub ntawv ntxivrau structural kev ncaj ncees, weatherproofing, tha xim sab hauv, thiab system integration.
Hauv qab no yog ib lub rooj ntawmLwm yam khoom tseem ceeb yam tsis tau teev tseg yav dhau los, nrog rau lawv kwv yees ntau npaum li cas rau cov120 m² ib -zaj dab neeg lub teeb steel framed lub tsev.
Cov Khoom Siv Ntxiv (tsis nyob hauv daim ntawv teev thawj)
| Tsis muaj. | Khoom siv / Cheebtsam | Specification / Nqe lus piav qhia | Chav tsev | Kwv yees kom muaj nuj nqis | Lub Hom Phiaj / Lus Cim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pob zeb (lub hauv paus) | Txhim kho txoj hlua khi los yog slab- ntawm- qib, C20/25 | m³ | 28–35 | Nyob ntawm av; ~ 250 hli tuab slab=12 m × 10 m × 0.25 m=30 m³ |
| 2 | Rebar (rau lub hauv paus) | Deformed tuav, Ø10-12 mm | kg | 600–800 | Rau footing / slab reinforcement |
| 3 | Anchor bolts | M12 lossis M16, kub-dip galvanized, 300-400 mm ntev | pcs | 40–50 | Txuas ib lub phaj rau lub hauv paus @ 1.2–1.8 m oc |
| 4 | Steel sole & sab saum toj daim hlau (phab ntsa lem) | 92 mm qhov tob, 0.75–1.0 mm BMT, U-channel | linear m | 160 | Hauv qab thiab sab saum toj lem rau tag nrho cov phab ntsa (sab nrauv + sab hauv) |
| 5 | Roof purlins (cov tswv cuab thib ob) | C-section, 75-100 mm tob, 0.55 mm BMT | linear m | 220 | Txhawb OSB ru tsev lawj @ 600 mm oc tshaj trusses |
| 6 | Tus kheej -drilling screws (SFS) | Ø4.2–4.8 mm, 25–50 mm ntev, corrosion-resistant | kg | 35–40 | Rau steel -rau- steel, OSB, thiab gypsum kev sib txuas |
| 7 | Gypsum daim kab xev & compound | Daim ntawv / mesh daim kab xev + teeb tsa- hom kev sib koom ua ke | yob / hnab | 12 rolls / 15 hnab | Rau kev ua tiav drywall seams |
| 8 | Xim (thaum sab hauv) | Acrylic emulsion, 2 lub tsho tiv no | litres | 90–100 | ~ 0.8 L / m² × 120 m² phab ntsa & qab nthab ≈ 96 L |
| 9 | Pem teb tiav | Vinyl plank, ceramic pobzeb, lossis polished pob zeb (tus neeg siv xaiv) | m² | 120 | Tag nrho pem teb |
| 10 | Qab nthab battens los yog furring channels | Lub teeb- ntsuas steel, rau gypsum qab nthab txhawb nqa | linear m | 180 | Yog hais tias lub qab nthab tsis ncaj nraim rau truss qab chord |
| 11 | Flashing & drip ntug | Galvanized los yog aluminium, rau ru tsev eaves, rakes, penetrations | linear m | 50 | Tiv thaiv dej ingress ntawm ntug |
| 12 | Ridge cap & sidelap fasteners | Xim- sib phim cov ntsia hlau nrog neoprene ntxhua khaub ncaws | pcs | 600 | ~ 5 screws / m² ntawm vov tsev |
| 13 | Hluav taws xob cov kav dej & lub thawv ( ntxhib-hauv) | PVC los yog EMT conduits, hlws ris / qhov hluav taws xob thawv | m / pcs | 200 m / 40 pcs | Basic teeb pom kev zoo & lub zog layout |
| 14 | Cov kav dej kav dej ( ntxhib-in) | PPR lossis CPVC rau dej; PVC rau dej | m | 80–100 | Ob chav dej + chav ua noj |
| 15 | Roof gutters & downspouts | Aluminium los yog PVC, 150 mm gutter, 75 mm downpipe | linear m | 24 (gutter) + 8 (down) | Perimeter ru tsev tso dej |
| 16 | Termite shield / ya raws barrier (slab) | Polyethylene vapor barrier (0.3 hli) | m² | 125 | Hauv qab slab kom txo tau noo noo nce |
| 17 | Rwb thaiv tsev tuav mesh los yog netting | Yas los yog hlau mesh tuav iav ntaub plaub nyob rau hauv qhov chaw | m² | 110 | Kev xaiv tab sis pom zoo rau cov kab noj hniav ntsug |
Cov lus ceeb toom ntawm Kev Ntsuas Kev Ntsuas:
Foundation: Assumed reinforced av slab (tej yam nyob rau hauv cheeb tsam kub kub); lwm txoj kev zoo li pier-thiab- nqaj yuav hloov cov kev xav tau ntawm pob zeb / rebar.
Fasteners: Lub teeb steel framing feem ntau siv 1 ntsia hlau ib 300 hli rau sheathing thiab 1 ib stud rau gypsum.
Xim: Raws li cov qauv kev pov hwm (10–12 m² / L ib lub tsho tiv no); suav nrog phab ntsa thiab qab nthab.
MEP (Mechanical, Hluav taws xob, kav dej): Qhov ntau yogntxhib- hauv nkaus xwb-tsis suav nrog cov khoom siv (chaw da dej, dab dej, teeb) tsis suav nrog.
Gutters: Yuav tsum tau nyob rau hauv siab -cov dej nag (Philippines, PNG); feem ntau tshem tawm nyob rau hauv arid zones tab sis suav nrog ntawm no rau resilience.
4. Tseem Excluded dab tsi?
Cov hauv qab no yogtsis suav nrognyob rau hauv ib qho ntau npaum li cas saum toj no thiab yuav tsum tau ntxiv raws li cov qauv hauv zos lossis cov neeg siv khoom nyiam:
Chav ua noj txee & countertops
Cov chav da dej (chaw da dej, dab dej, da dej)
Teeb pom kev zoo fixtures & switches/outlets
HVAC lossis qab nthab kiv cua
Landscaping, fencing, septic tank
Daim ntawv tso cai nqi, ua haujlwm, thauj
Daim ntawv nthuav dav no ua kom muaj ibkev npaj yuav khoom tiag tiagrau lub turnkey -npaj qauv siv lub teeb steel framing nyob rau hauv cov huab cua nyuaj. Rau cov dej num tiag tiag, cov ncauj lus kom ntxaws BOQ (Tswb Nqis) los ntawm kev tsim kos duab raug pom zoo.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










